| -
 | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP,中央處理單元,帶1 MB 工作內(nèi)存,接口1 MPI/DP,12MBIT/S,接口2,以太網(wǎng) PROFINET, | 
|  | 
| 一般信息 | 
| 硬件產(chǎn)品狀態(tài) | 01 | 
| 固件版本 | V2.6 | 
| 附帶程序包的 | 
| 工程系統(tǒng) | STEP 7 V5.4 SP2 | 
| 電源電壓 | 
| DC 24 V | 是 | 
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | 
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | 
| 電源導(dǎo)線的外部保險(xiǎn)裝置(推薦) | zui小值 2 A | 
| 輸入電流 | 
| 耗用電流(額定值) | 650 mA | 
| 耗用電流(空載),典型值 | 100 mA | 
| 接通電流,典型值 | 2.5 A | 
| I²t | 1 A²·s | 
| 功率損失 | 
| 功率損失,典型值 | 3.5 W | 
| 存儲(chǔ)器 | 
| 存儲(chǔ)器類型 | 其他 | 
| 工作存儲(chǔ)器 | 
| 集成 | 1 Mbyte; 用于程序和數(shù)據(jù) | 
| 可擴(kuò)展 | 否 | 
| 用于剩余數(shù)據(jù)模塊的剩磁存儲(chǔ)器大小 | 256 kbyte | 
| 電荷存儲(chǔ)器 | 
| 插拔式 (MMC) | 是 | 
| 插拔式 (MMC),zui大值 | 8 Mbyte | 
| MMC 上的數(shù)據(jù)管理(在上一次編程后),zui小值 | 10 a | 
| 緩沖 | 
| 存在 | 是; 通過(guò) MMC 擔(dān)保(免維護(hù)) | 
| 不帶電池 | 是; 程序和數(shù)據(jù) | 
| CPU-處理時(shí)間 | 
| 對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 0.05 µs | 
| 對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 0.2 µs | 
| 對(duì)于定點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 0.2 µs | 
| 對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 1 µs | 
| CPU-組件 | 
| 組件數(shù)量(總計(jì)) | 2048; (DB、FC、FB);可以通過(guò)安裝的 MMC 減少可裝載塊的zui大數(shù)量。 | 
| DB | 
| 數(shù)量,zui大值 | 2047; 數(shù)字范圍:1 至 2047 | 
| 容量,zui大值 | 64 kbyte | 
| FB | 
| 數(shù)量,zui大值 | 2048; 數(shù)字范圍:0 至 2047 | 
| 容量,zui大值 | 64 kbyte | 
| FC | 
| 數(shù)量,zui大值 | 2048; 數(shù)字范圍:0 至 2047 | 
| 容量,zui大值 | 64 kbyte | 
| OB | 
| 容量,zui大值 | 64 kbyte | 
| 可用循環(huán) OB 數(shù)量 | 1; OB 1 | 
| 時(shí)間報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 10 | 
| 延遲報(bào)警 OB 數(shù)量 | 2; OB 20, 21 | 
| 喚醒警告 OB 數(shù)量 | 4; OB 32、33、34、35 | 
| 過(guò)程報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 40 | 
| DPV1 報(bào)警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55、56、57 | 
| 等時(shí)模式 Ob 數(shù)量 | 1; OB 61 | 
| 啟動(dòng) OB 數(shù)量 | 1; OB 100 | 
| 異步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 6; OB 80、82、83、85、86、87 | 
| 同步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 2; OB 121、122 | 
| 嵌套深度 | 
| 每個(gè)優(yōu)先等級(jí) | 16 | 
| 錯(cuò)誤 OB 中的附加等級(jí) | 4 | 
| 計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 | 
| S7 計(jì)數(shù)器 | 
| 數(shù)量 | 512 | 
| 剩磁 | 
| 可調(diào)整 | 是 | 
| 下限 | 0 | 
| 上限 | 511 | 
| 已預(yù)設(shè) | Z 0 至 Z 7 | 
| 計(jì)數(shù)范圍 | 
| 可調(diào)整 | 是 | 
| 下限 | 0 | 
| 上限 | 999 | 
| IEC 計(jì)數(shù)器 | 
| 存在 | 是 | 
| 類型 | SFB | 
| 數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) | 
| S7 時(shí)間 | 
| 數(shù)量 | 512 | 
| 剩磁 | 
| 可調(diào)整 | 是 | 
| 下限 | 0 | 
| 上限 | 511 | 
| 已預(yù)設(shè) | 無(wú)剩余 | 
| 時(shí)間范圍 | 
| 下限 | 10 ms | 
| 上限 | 9990 s | 
| IEC 計(jì)時(shí)器 | 
| 存在 | 是 | 
| 類型 | SFB | 
| 數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) | 
| 數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 | 
| 可保留數(shù)據(jù)范圍,全部 | 所有,zui大值 256 kb | 
| 標(biāo)記 | 
| 數(shù)量,zui大值 | 4096 byte | 
| 存在剩磁 | 是; 從 MB 0 至 MB 4095 | 
| 預(yù)設(shè)剩磁 | MB 0 至 MB 15 | 
| 定時(shí)標(biāo)記數(shù)量 | 8; 1 個(gè)標(biāo)記字節(jié) | 
| 數(shù)據(jù)組件 | 
| 數(shù)量,zui大值 | 2047; 數(shù)字范圍:1 至 2047 | 
| 容量,zui大值 | 64 kbyte | 
| 可調(diào)整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | 
| 預(yù)設(shè)剩磁 | 是 | 
| 本地?cái)?shù)據(jù) | 
| 每個(gè)優(yōu)先等級(jí),zui大值 | 1024 byte | 
| 地址范圍 | 
| 外設(shè)地址范圍 | 
| 輸入端 | 8192 byte | 
| 輸出端 | 8192 byte | 
| 分布式 | 
| 輸入端 | 8192 byte | 
| 輸出端 | 8192 byte | 
| 過(guò)程映像 | 
| 輸入端 | 2048 byte | 
| 輸出端 | 2048 byte | 
| 輸入端,可調(diào)整 | 2048 byte | 
| 輸出端,可調(diào)整 | 2048 byte | 
| 輸入端,已預(yù)設(shè) | 256 byte | 
| 輸出端,已預(yù)設(shè) | 256 byte | 
| 分量過(guò)程映像 | 
| 分量過(guò)程映像數(shù)量,zui大值 | 1 | 
| 數(shù)字通道 | 
| 輸入端 | 65536 | 
| 輸出端 | 65536 | 
| 輸入端,其中集中式 | 1024 | 
| 輸出端,其中集中式 | 1024 | 
| 模擬通道 | 
| 輸入端 | 4096 | 
| 輸出端 | 4096 | 
| 輸入端,其中集中式 | 256 | 
| 輸出端,其中集中式 | 256 | 
| 硬件擴(kuò)展 | 
| 擴(kuò)展設(shè)備,zui大值 | 3 | 
| DP 主站數(shù)量 | 
| 集成 | 1 | 
| 關(guān)于 CP | 4 | 
| 可運(yùn)行的 FM 和 CP 數(shù)量(建議) | 
| FM | 8 | 
| CP,點(diǎn)對(duì)點(diǎn) | 8 | 
| CP,LAN | 10 | 
| 組件載體 | 
| 組件載體,zui大值 | 4 | 
| 每個(gè)組件載體的組件,zui大值 | 8 | 
| 時(shí)間 | 
| 時(shí)鐘 | 
| 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是 | 
| 可緩沖和同步 | 是 | 
| 每日偏差,zui大值 | 10 s | 
| 緩沖持續(xù)時(shí)間 | 6 wk; 當(dāng)環(huán)境溫度為 40 °C 時(shí) | 
| 接通電源后時(shí)鐘的顯示 | 在斷開電源后,時(shí)鐘仍繼續(xù)運(yùn)行 | 
| 緩沖后的時(shí)鐘顯示 | 在斷開電源時(shí),時(shí)鐘仍正常顯示時(shí)間。 | 
| 運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 | 
| 數(shù)量 | 4 | 
| 數(shù)字/數(shù)字條 | 0 至 3 | 
| 值域 | 0 至 2 的 31 次方小時(shí)(在使用 SFC 101 時(shí)) | 
| 間隔尺寸 | 1 小時(shí) | 
| 剩余 | 是; 每次重啟時(shí)必須重新啟動(dòng) | 
| 時(shí)間同步 | 
| 提供支持 | 是 | 
| 在 MPI 上,主站 | 是 | 
| 在 MPI 上,從站 | 是 | 
| 在 DP 上,主站 | 是; 在 DP 從站中只是時(shí)間從站 | 
| 在 DP 上,從站 | 是 | 
| 在 AS 中,主站 | 是 | 
| 在 AS 中,從站 | 是 | 
| 在以太網(wǎng)上通過(guò) NTP | 是; 作為客戶端 | 
| 數(shù)字輸入 | 
| 集成通道 (DI) | 0 | 
| 數(shù)字輸出 | 
| 集成通道 (DO) | 0 | 
| 模擬輸入 | 
| 集成通道 (AI) | 0 | 
| 模擬輸出 | 
| 集成通道 (AO) | 0 | 
| 接口 | 
| 并行接口數(shù)量 | 0 | 
| 20 mA 接口數(shù)量 (TTY) | 0 | 
| RS 232 接口數(shù)量 | 0 | 
| RS 422 接口數(shù)量 | 0 | 
| 其他接口數(shù)量 | 0 | 
| 1. 接口 | 
| 接口類型 | 集成 RS 485 接口 | 
| 物理組成 | RS 485 | 
| 電位隔離 | 是 | 
| 接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 200 mA | 
| 功能性 | 
| MPI | 是 | 
| DP 主站 | 是 | 
| DP 從站 | 是 | 
| 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)結(jié) | 否 | 
| MPI | 
| 連接數(shù)量 | 32 | 
| 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | 
| 服務(wù) | 
| PG/OP 通訊 | 是 | 
| 路由 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | 是 | 
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 是 | 
| S7 通訊 | 是 | 
| S7 通訊,作為客戶機(jī) | 否 | 
| S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 | 
| DP 主站 | 
| 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | 
| DP 從站數(shù)量,zui大值 | 124 | 
| 服務(wù) | 
| PG/OP 通訊 | 是 | 
| 路由 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | 否 | 
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 是; 僅智能塊 | 
| S7 通訊 | 是 | 
| S7 通訊,作為客戶機(jī) | 否 | 
| S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 | 
| 等距離支持 | 是 | 
| 等時(shí)模式 | 是; OB 61 | 
| SYNC/FREEZE | 是 | 
| 激活/禁用 DP 從站 | 是 | 
| 可同時(shí)激活/取消的 DP 從站數(shù)量,zui大值 | 4 | 
| DPV1 | 是 | 
| 地址范圍 | 
| 輸入端,zui大值 | 8 kbyte | 
| 輸出端,zui大值 | 8 kbyte | 
| 每個(gè) DP 從站的有效數(shù)據(jù) | 
| 輸入端,zui大值 | 244 byte | 
| 輸出端,zui大值 | 244 byte | 
| DP 從站 | 
| 傳輸速率,zui大值 | 12 Mbit/s | 
| 自動(dòng)波特率搜索 | 是; 只對(duì)于被動(dòng)接口 | 
| 地址范圍,zui大值 | 32 | 
| 每個(gè)地址范圍的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 32 byte | 
| 服務(wù) | 
| PG/OP 通訊 | 是 | 
| 路由 | 是; 在主動(dòng)接口中 | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | 否 | 
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 否 | 
| S7 通訊 | 是 | 
| S7 通訊,作為客戶機(jī) | 否 | 
| S7 通訊,作為服務(wù)器 | 是 | 
| 直接數(shù)據(jù)交換(橫向連接) | 是 | 
| DPV1 | 否 | 
| 傳輸存儲(chǔ)器 | 
| 輸入端 | 244 byte | 
| 輸出端 | 244 byte | 
| 2. 接口 | 
| 接口類型 | PROFINET | 
| 物理組成 | 以太網(wǎng) RJ45 | 
| 電位隔離 | 是 | 
| 接口處的電源供應(yīng)(15 至 30 V DC),zui大值 | 0 mA | 
| 傳輸速率的自動(dòng)計(jì)算 | 是; 10/100 Mbit/s | 
| 功能性 | 
| MPI | 否 | 
| DP 主站 | 否 | 
| DP 從站 | 否 | 
| PROFINET IO 控制器 | 是 | 
| PROFINET IO 設(shè)備 | 否 | 
| PROFINET CBA | 是 | 
| 開放式 IE 通訊 | 是; 通過(guò) TCP/IP,ISO on TCP,UDP | 
| 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 是 | 
| 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)結(jié) | 否 | 
| PROFINET IO 控制器 | 
| 傳輸速率,zui大值 | 100 Mbit/s | 
| 可連接的 IO 設(shè)備數(shù)量,zui大值 | 128 | 
| 發(fā)送周期 | 1 ms | 
| 更新時(shí)間 | 1 至 512 ms(zui小值取決于設(shè)置的 PROFINET IO 通訊部件,取決于 IO設(shè)備數(shù)量和組態(tài)的有效數(shù)據(jù)數(shù)量) | 
| 服務(wù) | 
| PG/OP 通訊 | 是 | 
| 路由 | 是 | 
| S7 通訊 | 是; 附帶可裝載 FB,zui多可組態(tài)連接:16,zui大實(shí)例數(shù)量 32 | 
| 開放式 IE 通訊 | 是; 通過(guò) TCP/IP,ISO on TCP,UDP | 
| 地址范圍 | 
| 輸入端,zui大值 | 8 kbyte | 
| 輸出端,zui大值 | 8 kbyte | 
| 有效數(shù)據(jù)*性,zui大值 | 254 byte | 
| PROFINET CBA | 
| 非循環(huán)傳輸 | 是 | 
| 循環(huán)傳輸 | 是 | 
| 通訊功能 | 
| PG/OP 通訊 | 是 | 
| 數(shù)據(jù)集路由 | 否 | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | 
| 提供支持 | 是 | 
| GD 圈數(shù)量,zui大值 | 8 | 
| GD 包數(shù)量,zui大值 | 8 | 
| GD 包數(shù)量,發(fā)送器,zui大值 | 8 | 
| GD 包數(shù)量,接收器,zui大值 | 8 | 
| GD 包大小,zui大值 | 22 byte | 
| GD 包大?。?性),zui大值 | 22 byte | 
| S7 基礎(chǔ)通訊 | 
| 提供支持 | 是 | 
| 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 76 byte | 
| 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù)(*性),zui大值 | 76 byte; 76 字節(jié)(對(duì)于 X_SEND 或 X_RCV);64 字節(jié)(對(duì)于 X_PUT 或 X_GET作為服務(wù)器) | 
| S7 通訊 | 
| 提供支持 | 是 | 
| 作為服務(wù)器 | 是 | 
| 作為客戶端 | 是; 通過(guò)集成 PROFINET 接口和可裝載 FB,或通過(guò) CP 和可裝載 FB | 
| 每個(gè)任務(wù)的有效數(shù)據(jù),zui大值 | 參見 STEP 7 在線幫助(SFB/FB 和 S7 通訊 SFC/FC 的共同參數(shù)) | 
| S5 兼容通訊 | 
| 提供支持 | 是; 通過(guò) CP 和可裝載 FC | 
| 開放式 IE 通訊 | 
| TCP/IP | 是; 通過(guò)集成 PROFINET 接口和可裝載 FB | 
| 連接數(shù)量,zui大值 | 8 | 
| 01H 連接類型中的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 1460 byte | 
| 11H 連接類型中的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 8192 byte | 
| ISO-on-TCP (RFC1006) | 是; 通過(guò)集成 PROFINET 接口和可裝載 FB | 
| 連接數(shù)量,zui大值 | 8 | 
| 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 8192 byte | 
| UDP | 是; 通過(guò)集成 PROFINET 接口和可裝載 FB | 
| 連接數(shù)量,zui大值 | 8 | 
| 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 1472 byte | 
| 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 | 
| 提供支持 | 是; 僅讀取功能 | 
| HTTP 客戶機(jī)數(shù)量 | 5 | 
| PROFINET CBA(在設(shè)定的額定通訊負(fù)載時(shí)) | 
| CPU 通訊負(fù)載的額定設(shè)置 | 50 % | 
| 遠(yuǎn)程互連組的數(shù)量 | 32 | 
| 主站/從站功能數(shù)量 | 30 | 
| 所有主站/從站連接的總數(shù) | 1000 | 
| 所有進(jìn)入主站/從站連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 4000 byte | 
| 所有離開主站/從站連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 4000 byte | 
| 設(shè)備內(nèi)部和 PROFIBUS 互連的數(shù)量 | 500 | 
| 設(shè)備內(nèi)部和 PROFIBUS 互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 4000 byte | 
| 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 1400 byte | 
| 使用非循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 | 
| 掃描頻率:掃描間隔,zui小值 | 500 ms | 
| 進(jìn)入互連的數(shù)量 | 100 | 
| 離開互連的數(shù)量 | 100 | 
| 所有進(jìn)入互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 2000 byte | 
| 所有離開互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 2000 byte | 
| 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 1400 byte | 
| 使用循環(huán)傳輸?shù)倪h(yuǎn)程互連 | 
| 傳輸頻率:傳輸間隔,zui小值 | 10 ms | 
| 進(jìn)入互連的數(shù)量 | 200 | 
| 離開互連的數(shù)量 | 200 | 
| 所有進(jìn)入互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 2000 byte | 
| 所有離開互連的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 2000 byte | 
| 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 450 byte | 
| 通過(guò) PROFINET 的 HMI 變量(非循環(huán)) | 
| HMI 變量的可注冊(cè)站點(diǎn)數(shù)量 (PN OPC/iMap) | 3; 2 個(gè) PN OPC/1 個(gè) iMap | 
| 更新 HMI 變量 | 500 ms | 
| HMI 變量數(shù)量 | 200 | 
| 所有 HMI 變量的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 2000 byte | 
| PROFIBUS 代理功能 | 
| 提供支持 | 是 | 
| 聯(lián)結(jié)的 PROFIBUS 設(shè)備數(shù)量 | 16 | 
| 每個(gè)連接的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,zui大值 | 240 byte; 取決于從站 | 
| 連接數(shù)量 | 
| 全部 | 32 | 
| 可應(yīng)用于 PG 通訊 | 31 | 
| 為 PG 通訊預(yù)留 | 1 | 
| 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui小值 | 1 | 
| 可調(diào)整用于 PG 通訊,zui大值 | 31 | 
| 可用于 OP 通訊 | 31 | 
| 為 OP 通訊預(yù)留 | 1 | 
| 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui小值 | 1 | 
| 可調(diào)整用于 OP 通訊,zui大值 | 31 | 
| 可應(yīng)用于 S7 基本通訊 | 30 | 
| 為 S7 Basis 通訊預(yù)留 | 0 | 
| 可調(diào)整用于 S7 Basis 通訊,zui小值 | 0 | 
| 可調(diào)整用于 S7 基本通訊,zui大值 | 30 | 
| 可應(yīng)用于 S7 通訊 | 16 | 
| 預(yù)留用于 S7 通訊 | 0 | 
| 可調(diào)整用于 S7 通訊,zui小值 | 0 | 
| 可調(diào)整的 S7 通訊,zui大值 | 16 | 
| 實(shí)例總量,zui大值 | 32 | 
| 可用于路由 | X1 作為 MPI:zui大 10;X1 作為 DP 主站:zui大 24;X1 作為 DP從站(激活):zui大 14;X2 作為 PROFINET:zui大 24 | 
| S7 消息功能 | 
| 消息功能的可注冊(cè)站點(diǎn)數(shù)量,zui大值 | 32; 取決于對(duì) PG/OP 和 S7 基本通訊的組態(tài)連接 | 
| 過(guò)程診斷消息 | 是 | 
| 同時(shí)間活動(dòng)的報(bào)警 S 組件,zui大值 | 60 | 
| 調(diào)試功能測(cè)試 | 
| 組件狀態(tài) | 是 | 
| 各個(gè)步驟 | 是 | 
| 停止點(diǎn)數(shù)量 | 2 | 
| 狀態(tài)/控制 | 
| 變量狀態(tài)/控制 | 是 | 
| 變量 | 輸入、輸出、標(biāo)記、DB、計(jì)時(shí)器、計(jì)數(shù)器 | 
| 變量數(shù)量,zui大值 | 30 | 
| 其中的變量狀態(tài),zui大值 | 30 | 
| 其中的變量控制,zui大值 | 14 | 
| 強(qiáng)制 | 
| 強(qiáng)制 | 是 | 
| 強(qiáng)制,變量 | 輸入、輸出 | 
| 變量數(shù)量,zui大值 | 10 | 
| 診斷緩沖器 | 
| 存在 | 是 | 
| 條目數(shù)量,zui大值 | 500 | 
| 可調(diào)整 | 否 | 
| 其中的停電保險(xiǎn) | 100 | 
| 組態(tài) | 
| 組態(tài)軟件 | 
| STEP 7 | 是; 從 V 5.4 SP2 起 | 
| 編程 | 
| 操作備用裝置 | 參見操作列表 | 
| 箝位層 | 8 | 
| 系統(tǒng)功能 (SFC) | 參見操作列表 | 
| 系統(tǒng)功能組件 (SFB) | 參見操作列表 | 
| 編程語(yǔ)言 | 
| KOP | 是 | 
| FUP | 是 | 
| AWL | 是 | 
| SCL | 是 | 
| CFC | 是 | 
| GRAPH | 是 | 
| HiGraph® | 是 | 
| 技術(shù)保護(hù) | 
| 用戶程序保護(hù)/密碼保護(hù) | 是 | 
| 尺寸 | 
| 寬度 | 80 mm | 
| 高度 | 125 mm | 
| 深度 | 130 mm | 
| 重量 | 
| 重量,約 | 460 g |